RENNERS OVERZICHT
Alle renners Top 250 / Winnaars grote ronden, WERELD- + OLYMPISCH Kampioenen WEGRIT
T = Tourwinnaar - G = Girowinnaar - V = Vueltawinnaar - WO = Wereldkamioen/Olympisch Kampioen - GK = Winnaar Grote Klassiekers
| Naam renner | T | G | V | WO | GK | Punten | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||||
| ADORNI | - | 1x | - | 1x | - | 139 | Vittorio ADORNI (Ita) |
| Adriaensens | - | - | - | - | - | 55 | Jan ADRIAENSENS (Bel) |
| Aerts | - | - | - | 1x | 1x | 69 | Jean AERTS (Bel) |
| Agostinho | - | - | - | - | - | 93 | Joaquim AGOSTINHO (Por) |
| Aimar | 1x | - | - | - | - | 55 | Lucien AIMAR (Fra) |
| AIMO | - | - | - | - | - | 118 | Bartolomeo AIMO (Ita) |
| ALAPHILIPPE | - | - | - | 2x | 1x | 108 | Julian ALAPHILIPPE (Fra) |
| ALAVOINE | - | - | - | - | - | 155 | Jean ALAVOINE (Fra) |
| Almeida | - | - | - | - | - | 58 | João ALMEIDA (Por) |
| Altig | - | - | 1x | 1x | 2x | 98 | Rudy ALTIG (Dui) |
| ANQUETIL | 5x | 2x | 1x | - | 1x | 415 | Jacques ANQUETIL (Fra) |
| Armstrong | - | - | - | 1x | - | 38 | Lance ARMSTRONG (VS) |
| Aru | - | - | 1x | - | - | 69 | Fabio ARU (Ita) |
| Aucouturier | - | - | - | - | 4x | 69 | Hippolyte AUCOUTURIER (Fra) |
| B | |||||||
| BAHAMONTES | 1x | - | - | - | - | 134 | Federico BAHAMONTES (Spa) |
| Baldini | - | 1x | - | 1x | - | 87 | Ercole BALDINI (Ita) |
| Ballan | - | - | - | 1x | 1x | 37 | Alessandro BALLAN (Ita) |
| BALMAMION | - | 2x | - | - | - | 101 | Franco BALMANION (Ita) |
| Bardet | - | - | - | - | - | 90 | Romain BARDET (Fra) |
| BARTALI | 2x | 3x | - | - | 7x | 445 | Gino BARTALI (Ita) |
| Basso, M | - | - | - | 1x | - | 73 | Marino BASSO (Ita) |
| Battaglin | - | 1x | 1x | - | - | 93 | Giovanni BATTAGLIN (Ita) |
| Beheyt | - | - | - | 1x | - | 26 | Benoni BEHEYT (Bel) |
| BELLONI | - | 1x | - | - | 5x | 162 | Gaetone BELLONI (Ita) |
| Bergamaschi | - | 1x | - | - | - | 35 | Vasco BERGAMASCHI (Ita) |
| Bernal | 1x | 1x | - | - | - | 72 | Egan BERNAL (Col) |
| Berrendero | - | - | 2x | - | - | 44 | Julián BERRENDERO (Spa) |
| Bertoglio | - | 1x | - | - | - | 44 | Fausto BERTOGLIO (Ita) |
| Berzin | - | 1x | - | - | 1x | 57 | Evgeni BERZIN (Rus) |
| BINDA | - | 5x | - | 3x | 6x | 340 | Alfredo BINDA (Ita) |
| BITOSSI | - | - | - | - | - | 130 | Franco BITOSSI (Ita) |
| BOBET | 3x | - | - | 1x | 4x | 284 | Louison BOBET (Fra) |
| Bonduel | - | - | - | - | 3x | 72 | Frans BONDUEL (Bel) |
| BOTTECCHIA | 2x | - | - | - | - | 107 | Ottavio BOTTECCHIA (Ita) |
| Bracke | - | - | 1x | - | - | 42 | Ferdinand BRACKE (Bel) |
| Breukink | - | - | - | - | - | 77 | Erik BREUKINK (Ned) |
| BRUNERO | - | 3x | - | - | 3x | 181 | Giovanni BRUNERO (Ita) |
| BUGNO | - | 1x | - | 2x | 2x | 167 | Gianni BUGNO (Ita) |
| Buysse, L | 1x | - | - | - | - | 95 | Lucien BUYSSE (Bel) |
| Buysse, M | - | - | - | - | - | 67 | Marcel BUYSSE (Bel) |
| C | |||||||
| Calzolari | - | 1x | - | - | - | 31 | Alfonso CALZOLARI (Ita) |
| Camusso | - | 1x | - | - | - | 80 | Francesco CAMUSSO (Ita) |
| CARAPAZ | - | 1x | - | 1x | - | 134 | Richard CARAPAZ (Ecu) |
| Caritoux | - | - | 1x | - | - | 20 | Éric CARITOUX (Fra) |
| Carlesi | - | - | - | - | - | 53 | Guido CARLESI (Ita) |
| Casagrande | - | - | - | - | - | 56 | Francesco CASAGRANDE (Ita) |
| Casero | - | - | 1x | - | - | 45 | Ángel CASERO (Spa) |
| CAVENDISH | - | - | - | 1x | 1x | 151 | Mark CAVENDISH (VK) |
| Chioccioli | - | 1x | - | - | - | 73 | Franco CHIOCCIOLI (Ita) |
| CHRISTOPHE | - | - | - | - | 4x | 103 | Eugène CHRISTOPHE (Fra) |
| CIPOLLINI | - | - | - | 1x | 1x | 125 | Mario CIPOLLINI (Ita) |
| Clerici | - | 1x | - | - | - | 26 | Carlo CLERICI (Zwi) |
| CONTADOR | 2x | 2x | 3x | - | - | 219 | Alberto CONTADOR (Spa) |
| Conterno | - | - | 1x | - | - | 33 | Angelo CONTERNO (Ita) |
| COPPI | 2x | 5x | - | 1x | 9x | 433 | Fausto COPPI (Ita) |
| Cornet | 1x | - | - | - | 1x | 54 | Henri CORNET (Fra) |
| Costa | - | - | - | 1x | - | 42 | Rui COSTA (Por) |
| Crupelandt | - | - | - | - | 3x | 71 | Charles CRUPELANDT (Fra) |
| Cunego | - | 1x | - | - | 3x | 88 | Damiano CUNEGO (Ita) |
| D | |||||||
| DARRIGADE | - | - | - | 1x | 1x | 114 | André DARRIGADE (Fra) |
| De Bruyne | - | - | - | - | 7x | 84 | Fred DE BRUYNE (Bel) |
| De Mulder | - | - | 1x | - | - | 21 | Frans DE MULDER (Bel) |
| De Muynck | - | 1x | - | - | - | 62 | Johan DE MUYNCK (Bel) |
| DE VLAEMINCK | - | - | - | - | 10x | 194 | Roger DE VLAEMINCK (Bel) |
| DE WAELE | 1x | - | - | - | - | 113 | Maurice DE WAELE (Bel) |
| Defraye | 1x | - | - | - | 1x | 59 | Odile DEFRAYE (Bel) |
| DELGADO | 1x | - | 1x | - | - | 187 | Pedro DELGADO (Spa) |
| Deloor | - | - | 2x | - | - | 24 | Gustaaf DELOOR (Bel) |
| DEMUYSERE | - | - | - | - | - | 105 | Jef DEMUYSERE (Bel) |
| Derycke | - | - | - | - | 3x | 55 | Germain DERYCKE (Bel) |
| Dhaenens | - | - | - | 1x | - | 26 | Rudy DHAENENS (Bel) |
| Di Luca | - | 1x | - | - | 1x | 78 | Danilo DI LUCA (Ita) |
| Dortignacq | - | - | - | - | - | 55 | Jean-Baptiste DORTIGNACQ (Fra) |
| Dotto | - | - | 1x | - | - | 36 | Jean DOTTO (Fra) |
| Dufaux | - | - | - | - | - | 57 | Laurent DUFAUX (Zwi) |
| DUMOULIN | - | 1x | - | - | - | 103 | Tom DUMOULIN (Ned) |
| E | |||||||
| Enrici | - | 1x | - | - | - | 50 | Giuseppe ENRICI (Ita) |
| Escartín | - | - | - | - | - | 72 | Fernando ESCARTÍN (Spa) |
| EVANS | 1x | - | - | 1x | - | 156 | Cadel EVANS (Aus) |
| EVENEPOEL | - | - | 1x | 2x | 2x | 198 | Remco EVENEPOEL (Bel) |
| F | |||||||
| FABER | 1x | - | - | - | 6x | 186 | François FABER (Lux) |
| FIGNON | 2x | 1x | - | - | 2x | 205 | Laurent FIGNON (Fra) |
| FRANTZ | 2x | - | - | - | 2x | 207 | Nicolas FRANTZ (Lux) |
| FROOME | 4x | 1x | 2x | - | - | 301 | Chris FROOME (VK) |
| FUENTE | - | - | 2x | - | - | 104 | José Manuel FUENTE (Spa) |
| G | |||||||
| Gabica | - | - | 1x | - | - | 43 | Francisco GABICA (Spa) |
| Galdós | - | - | - | - | - | 79 | Francisco GALDÓS (Spa) |
| Galetti | - | 2x | - | - | - | 88 | Carlo GALETTI (Ita) |
| Ganna, L | - | 1x | - | - | 1x | 94 | Luigi GANNA (Ita) |
| Garin | 1x | - | - | - | 4x | 58 | Maurice GARIN (Fra) |
| GARRIGOU | 1x | - | - | - | 3x | 215 | Gustave GARRIGOU (Fra) |
| Garzelli | - | 1x | - | - | - | 74 | Stefano GARZELLI (Ita) |
| GAUL | 1x | 2x | - | - | - | 208 | Charly GAUL (Lux) |
| GÉMINIANI | - | - | - | - | - | 110 | Raphaël GÉMINIANI (Fra) |
| Geoghegan Hart | - | 1x | - | - | - | 23 | Tao GEOGHEGAN HART (VK) |
| GEORGET | - | - | - | - | 3x | 115 | Émile GEORGET (Fra) |
| GILBERT | - | - | - | 1x | 5x | 117 | Philippe GILBERT (Bel) |
| GIMONDI | 1x | 3x | 1x | 1x | 4x | 375 | Felice GIMONDI (Ita) |
| Giovannetti | - | - | 1x | - | - | 56 | Marco GIOVANNETTI (Ita) |
| GIRARDENGO | - | 2x | - | - | 9x | 315 | Costante GIRARDENGO (Ita) |
| GODEFROOT | - | - | - | - | 4x | 109 | Walter GODEFROOT (Bel) |
| Gotti | - | 2x | - | - | - | 69 | Ivan GOTTI (Ita) |
| Greipel | - | - | - | - | - | 60 | André GREIPEL (Dui) |
| Gremo | - | - | - | - | 1x | 58 | Angelo GREMO (Ita) |
| GUERRA | - | 1x | - | 1x | 2x | 216 | Learco GUERRA (Ita) |
| H | |||||||
| Hampsten | - | 1x | - | - | - | 88 | Andrew HAMPSTEN (VS) |
| HERAS | - | - | 4x | - | - | 151 | Roberto HERAS (Spa) |
| Herrera | - | - | 1x | - | - | 68 | Luis HERRERA (Col) |
| Hesjedal | - | 1x | - | - | - | 40 | Ryder HESJEDAL (Can) |
| Heusghem | - | - | - | - | - | 60 | Hector HEUSGHEM (Bel) |
| HINAULT | 5x | 3x | 2x | 1x | 5x | 493 | Bernard HINAULT (Fra) |
| Hindley | - | 1x | - | - | - | 64 | Jai HINDLEY (Aus) |
| Hontchar | - | - | - | - | - | 66 | Serhiy HONTCHAR (Oek) |
| Horner | - | - | 1x | - | - | 28 | Chris HORNER (VS) |
| I | |||||||
| Impanis | - | - | - | - | - | 64 | Raymond IMPANIS (Bel) |
| INDURAIN | 5x | 2x | - | - | - | 302 | Miguel INDURAIN (Spa) |
| J | |||||||
| JALABERT | - | - | 1x | - | 2x | 167 | Laurent JALABERT (Fra) |
| JANSSEN, J | 1x | - | 1x | 1x | 1x | 171 | Jan JANSSEN (Ned) |
| Jiménez | - | - | - | - | - | 72 | Julio JIMÉNEZ (Spa) |
| K | |||||||
| Kaers | - | - | - | 1x | - | 19 | Karel KAERS (Bel) |
| KELLY | - | - | 1x | - | 9x | 257 | Seán KELLY (Ier) |
| Kint | - | - | - | 1x | 2x | 80 | Marcel KINT (Bel) |
| Klöden | - | - | - | - | - | 56 | Andreas KLÖDEN (Dui) |
| Knecht | - | - | - | 1x | - | 15 | Hans KNECHT (Zwi) |
| Knetemann | - | - | - | 1x | - | 55 | Gerrie KNETEMANN (Ned) |
| KOBLET | 1x | 1x | - | - | - | 136 | Hugo KOBLET (Zwi) |
| Kristoff | - | - | - | - | 2x | 59 | Alexander KRISTOFF (Noo) |
| KÜBLER | 1x | - | - | 1x | - | 176 | Ferdi KÜBLER (Zwi) |
| KUIPER | - | - | - | 1x | 4x | 139 | Hennie KUIPER (Ned) |
| Kuss | - | - | 1x | - | - | 34 | Sepp KUSS (VS) |
| Kwiatkowski | - | - | - | 1x | 1x | 54 | Michal KWIATKOWSKI (Pol) |
| L | |||||||
| LAMBOT | 2x | - | - | - | - | 109 | Firmin LAMBOT (Bel) |
| Landa | - | - | - | - | - | 84 | Mikel LANDA (Spa) |
| Langarica | - | - | 1x | - | - | 15 | Dalmacio LANGARICA (Spa) |
| Lapébie, R | 1x | - | - | - | - | 75 | Roger LAPÉBIE (Fra) |
| LAPIZE | 1x | - | - | - | 7x | 119 | Octave LAPIZE (Fra) |
| Lasa | - | - | - | - | - | 73 | Miguel María LASA (Spa) |
| Leblanc | - | - | - | 1x | - | 50 | Luc LEBLANC (Fra) |
| LEDUCQ | 2x | - | - | - | 2x | 173 | André LEDUCQ (Fra) |
| LEJARRETA | - | - | 1x | - | - | 127 | Marino LEJARRETA (Spa) |
| LEMOND | 3x | - | - | 2x | - | 223 | Greg LEMOND (VS) |
| López Carril | - | - | - | - | - | 56 | Vicente LÓPEZ CARRIL (Spa) |
| Loroño | - | - | 1x | - | - | 38 | Jesús LOROÑO (Spa) |
| M | |||||||
| MAERTENS | - | - | 1x | - | 2x | 160 | Freddy MAERTENS (Bel) |
| Maes, R | 1x | - | - | - | - | 49 | Romain MAES (Bel) |
| MAES, S | 2x | - | - | - | 1x | 115 | Sylvère MAES (Bel) |
| MAGNE | 2x | - | - | 1x | - | 189 | Antonin MAGNE (Fra) |
| MAGNI | - | 3x | - | - | 3x | 232 | Fiorenzo MAGNI (Ita) |
| Marchisio | - | 1x | - | - | - | 39 | Luigi MARCHISIO (Ita) |
| Martano | - | - | - | - | - | 59 | Giuseppe MARTANO (Ita) |
| Martin, D | - | - | - | - | 2x | 61 | Daniel MARTIN (Ier) |
| Martin, T | - | - | - | - | - | 63 | Tony MARTIN (Dui) |
| Mas | - | - | - | - | - | 80 | Enric MAS (Spa) |
| Masson | - | - | - | - | 1x | 58 | Émile MASSON sr (Bel) |
| Matthews | - | - | - | - | - | 54 | Michael MATTHEWS (Aus) |
| Mauri | - | - | 1x | - | - | 40 | Melcior MAURI (Spa) |
| McEwen | - | - | - | - | 68 | Robbie MCEWEN (Aus) | |
| MERCKX | 5x | 5x | 1x | 3x | 22x | 739 | Eddy MERCKX (Bel) |
| Meulenberg | - | - | - | 1x | 1x | 49 | Eloi MEULENBERG (Bel) |
| Middelkamp | - | - | - | 1x | - | 32 | Theofiel MIDDELKAMP (Ned) |
| Mollema | - | - | - | - | 1x | 60 | Bauke MOLLEMA (Ned) |
| Monseré | - | - | - | 1x | 1x | 23 | Jean-Pierre MONSERÉ (Bel) |
| Morelli | - | - | - | - | - | 55 | Ambrogio MORELLI (Ita) |
| MOSER | - | 1x | - | 1x | 6x | 285 | Francesco MOSER (Ita) |
| Motta | - | 1x | - | - | 1x | 90 | Gianni MOTTA (Ita) |
| Mottet | - | - | - | - | 1x | 99 | Charly MOTTET (Fra) |
| Mottiat | - | - | - | - | 3x | 95 | Louis MOTTIAT (Bel) |
| Müller | - | - | - | 1x | - | 15 | Heinz MÜLLER (Dui) |
| Museeuw | - | - | - | 1x | 6x | 120 | Johan MUSEEUW (Bel) |
| N | |||||||
| NENCINI | 1x | 1x | - | - | - | 137 | Gastone NENCINI (Ita) |
| NIBALI | 1x | 2x | 1x | - | 3x | 277 | Vincenzo NIBALI (Ita) |
| O | |||||||
| OCAÑA | 1x | - | 1x | - | - | 146 | Luis OCAÑA (Spa) |
| OCKERS | - | - | - | 1x | - | 139 | Stan OCKERS (Bel) |
| OLANO | - | - | 1x | 1x | - | 115 | Abraham OLANO (Spa) |
| Olmo | - | - | - | - | 2x | 86 | Giuseppe OLMO (Ita) |
| Oriani | - | 1x | - | - | - | 38 | Carlo ORIANI (Ita) |
| Ottenbros | - | - | - | 1x | - | 15 | Harm OTTENBROS (Ned) |
| P | |||||||
| Pambianco | - | 1x | - | - | - | 36 | Arnaldo PAMBIANCO (Ita) |
| PANTANI | 1x | 1x | - | - | - | 138 | Marco PANTANI (Ita) |
| Parra | - | - | - | - | - | 63 | Fabio PARRA (Col) |
| Passerieu | - | - | - | - | 2x | 81 | Georges PASSERIEU (Fra) |
| Pavesi | - | - | - | - | - | 54 | Eberardo PAVESI (Ita) |
| Pedersen | - | - | - | 1x | - | 68 | Mads PEDERSEN (Den) |
| Pélissier, F | - | - | - | - | 3x | 61 | Francis PÉLISSIER (Fra) |
| PÉLISSIER, H | 1x | - | - | - | 9x | 170 | Henri PÉLISSIER (Fra) |
| Pereiro | 1x | - | - | - | - | 39 | Óscar PEREIRO (Spa) |
| Pérez Francés | - | - | - | - | - | 83 | José PÉREZ FRANCÉS (Spa) |
| Pesarrodona | - | - | 1x | - | - | 41 | José PESARRODONA (Spa) |
| Pesenti | - | 1x | - | - | - | 65 | Antonio PESENTI (Ita) |
| PETIT-BRETON | 2x | - | - | - | 3x | 135 | Lucien PETIT-BRETON (Fra) |
| Pettersson | - | 1x | - | - | - | 53 | Gösta PETTERSSON (Zwe) |
| Philipsen | - | - | - | - | 1x | 54 | Jasper PHILIPSEN (Bel) |
| Piemontesi | - | - | - | - | 1x | 88 | Domenico PIEMONTESI (Ita) |
| Pingeon | 1x | - | 1x | - | - | 91 | Roger PINGEON (Fra) |
| Pino | - | - | 1x | - | - | 42 | Álvaro PINO (Spa) |
| Pinot | - | - | - | - | 1x | 61 | Thibaut PINOT (Fra) |
| Planckaert | - | - | - | - | - | 58 | Jef PLANCKAERT (Bel) |
| Poblet | - | - | - | - | 2x | 79 | Miguel POBLET (Spa) |
| POGAČAR | 5x | 1x | - | 2x | 13x | 496 | Tadej POGAČAR (Slv) |
| Pollentier | - | 1x | - | - | 1x | 86 | Michel POLLENTIER (Bel) |
| Pottier | 1x | - | - | - | - | 49 | René POTTIER (Fra) |
| POULIDOR | - | - | 1x | - | 1x | 268 | Raymond POULIDOR (Fra) |
| Q | |||||||
| QUINTANA | - | 1x | 1x | - | - | 150 | Nairo QUINTANA (Col) |
| R | |||||||
| RAAS | - | - | - | 1x | 3x | 122 | Jan RAAS (Ned) |
| Rebellin | - | - | - | - | 1x | 67 | Davide REBELLIN (Ita) |
| Rebry | - | - | - | - | 3x | 57 | Gaston REBRY (Bel) |
| Richard | - | - | - | 1x | 2x | 56 | Pascal RICHARD (Zwi) |
| Riis | 1x | - | - | - | - | 81 | Bjarne RIIS (Den) |
| Robic | 1x | - | - | - | - | 67 | Jean ROBIC (Fra) |
| ROCHE | 1x | 1x | - | 1x | - | 120 | Stephen ROCHE (Ier) |
| Rodríguez, D | - | - | 1x | - | - | 39 | Delio RODRÍGUEZ (Spa) |
| Rodríguez, E | - | - | 1x | - | - | 24 | Emilio RODRÍGUEZ (Spa) |
| ROGLIČ | - | 1x | 4x | - | 1x | 229 | Primož ROGLIČ (Slv) |
| ROMINGER | - | 1x | 3x | - | 2x | 183 | Tony ROMINGER (Zwi) |
| RONSSE | - | - | - | 2x | 5x | 114 | Georges RONSSE (Bel) |
| Rooks | - | - | - | - | 1x | 80 | Steven ROOKS (Ned) |
| Rossignoli | - | - | - | - | - | 54 | Giovanni ROSSIGNOLI (Ita) |
| Ruiz | - | - | 1x | - | - | 43 | Bernardo RUIZ (Spa) |
| Rupérez | - | - | 1x | - | - | 39 | Faustino RUPÉREZ (Spa) |
| S | |||||||
| SAGAN | - | - | - | 3x | 2x | 146 | Peter SAGAN (Slw) |
| SARONNI | - | 2x | - | 1x | 2x | 207 | Giuseppe SARONNI (Ita) |
| SASTRE | 1x | - | - | - | - | 146 | Carlos SASTRE (Spa) |
| Scarponi | - | 1x | - | - | - | 49 | Michele SCARPONI (Ita) |
| SCHLECK, A | 1x | - | - | - | 1x | 106 | Andy SCHLECK (Lux) |
| Schleck, F | - | - | - | - | - | 71 | Fränk SCHLECK (Lux) |
| SCHOTTE | - | - | - | 2x | 6x | 129 | Briek SCHOTTE (Bel) |
| Scieur | 1x | - | - | - | - | 66 | Léon SCIEUR (Bel) |
| SELLIER | - | - | - | - | 4x | 104 | Félix SELLIER (Bel) |
| SIMONI | - | 2x | - | - | - | 133 | Gilberto SIMONI (Ita) |
| Simpson | - | - | - | 1x | 3x | 67 | Tom SIMPSON (VK) |
| Soler | - | - | 1x | - | - | 32 | Angelino SOLER (Spa) |
| Speicher | 1x | - | - | 1x | 1x | 98 | Georges SPEICHER (Fra) |
| Stablinski | - | - | 1x | 1x | - | 66 | Jean STABLINSKI (Fra) |
| Suárez | - | - | 1x | - | - | 36 | Antonio SUÁREZ (Spa) |
| T | |||||||
| Tamames | - | - | 1x | - | - | 51 | Agustín TAMAMES (Spa) |
| THÉVENET | 2x | - | - | - | - | 142 | Bernard THÉVENET (Fra) |
| THOMAS | 1x | - | - | - | - | 107 | Geraint THOMAS (VK) |
| Thurau | - | - | - | - | 1x | 77 | Dietrich THURAU (Dui) |
| THYS | 3x | - | - | - | 2x | 155 | Philippe THYS (Bel) |
| TONKOV | - | 1x | - | - | - | 118 | Pavel TONKOV (Rus) |
| TROUSSELIER | 1x | - | - | - | 2x | 124 | Louis TROUSSELIER (Fra) |
| U | |||||||
| Ugrumov | 72 | Piotr UGRUMOV (Let) | |||||
| ULLRICH | 221 | Jan ULLRICH (Dui) | |||||
| Uran | 92 | Rigoberto URÁN (Col) | |||||
| V | |||||||
| Vainšteins | 26 | Romāns VAINŠTEINS (Let) | |||||
| Valetti | 85 | Giovanni VALETTI (Ita) | |||||
| VALVERDE | 361 | Alejandro VALVERDE (Spa) | |||||
| VAN AERT | 106 | Wout VAN AERT (Bel) | |||||
| Van Avermaet | 55 | Greg VAN AVERMAET (Bel) | |||||
| Van den Bossche | 28 | Martin VAN DEN BOSSCHE (Bel) | |||||
| Van den Broeck | 31 | Jurgen VAN DEN BROECK (Bel) | |||||
| Van der Poel, A | 59 | Adri VAN DER POEL (Ned) | |||||
| VAN DER POEL, M | 121 | Mathieu VAN DER POEL (Ned) | |||||
| Van der Velde | 53 | Johan VAN DER VELDE (Ned) | |||||
| Van Dijck * | 15 | Edward VAN DIJCK (Bel) | |||||
| Van Est | 41 | Wim VAN EST (Ned) | |||||
| Van Hauwaert | 95 | Cyrille VAN HAUWAERT (Bel) | |||||
| VAN IMPE | 200 | Lucien VAN IMPE (Bel) | |||||
| VAN LOOY | 242 | Rik VAN LOOY (Bel) | |||||
| Van Poppel, JP | 42 | Jean-Paul VAN POPPEL (Ned) | |||||
| VAN SPRINGEL | 148 | Herman VAN SPRINGEL (Bel) | |||||
| VAN STEENBERGEN | 184 | Rik VAN STEENBERGEN (Bel) | |||||
| Vanderaerden | 46 | Eric VANDERAERDEN (Bel) | |||||
| Vanhevel | 36 | Jules VANHEVEL (Bel) | |||||
| Vélez | 30 | Eusebio VÉLEZ (Spa) | |||||
| Verbeeck | 37 | Frans VERBEECK (Bel) | |||||
| Vermandel | 53 | René VERMANDEL (Bel) | |||||
| Vervaecke, F | 88 | Félicien VERVAECKE (Bel) | |||||
| Vervaecke, J | 58 | Julien VERVAECKE (Bel) | |||||
| Vicini | 57 | Mario VICINI (Ita) | |||||
| VINGEGAARD | 207 | Jonas VINGEGAARD (Den) | |||||
| VINOKOUROV | 125 | Alexander VINOKOUROV (Kaz) | |||||
| VIRENQUE | 113 | Richard VIRENQUE (Fra) | |||||
| Visentini | 59 | Roberto VISENTINI (Ita) | |||||
| Viviani | 30 | Elia VIVIANI (Ita) | |||||
| W | |||||||
| Wagtmans, R | 33 | Rini WAGTMANS (Ned) | |||||
| Wagtmans, W | 38 | Wout WAGTMANS (Ned) | |||||
| Walkowiak | 32 | Roger WALKOWIAK (Fra) | |||||
| Wiggins | 97 | Bradley WIGGINS (VK) | |||||
| Winnen | 49 | Peter WINNEN (Ned) | |||||
| Wolfshohl | 43 | Rolf WOLFSHOHL (Dui) | |||||
| Y | |||||||
| Yates, A | 60 | Adam YATES (VK) | |||||
| Yates, S | 91 | Simon YATES (VK) | |||||
| Z | |||||||
| Zaina | 30 | Enrico ZAINA (Ita) | |||||
| Zakarin | 27 | Ilnur ZAKARIN (Rus) | |||||
| Zilioli | 93 | Italo ZILIOLI (Ita) | |||||
| ZOETEMELK | 308 | Joop ZOETEMELK (Ned) | |||||
| Zubeldia | 32 | Haimar ZUBELDIA (Spa) | |||||
| ZÜLLE | 128 | Alex ZÜLLE (Zwi) |
ALLE RENNERS NL TOP 100
| Naam renner | T | G | V | WO | GK | Punten | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arensman | - | - | - | - | - | 24 | Thymen ARENSMAN (Ned) |
| Bal | - | - | - | - | 1x | 9 | Cees BAL (Ned) |
| Blijlevens | - | - | - | - | - | 20 | Jeroen BLIJLEVENS (Ned) |
| Boogerd | - | - | - | - | - | 47 | Michael BOOGERD (Ned) |
| Boom | - | - | - | - | - | 7 | Lars BOOM (Ned) |
| Bouwman | - | - | - | - | - | 5 | Koen BOUWMAN (Ned) |
| Breukink | - | - | - | - | - | 77 | Erik BREUKINK (Ned) |
| De Groot | - | - | - | - | - | 4 | Daan DE GROOT (Ned) |
| De Haan | - | - | - | - | - | 12 | Jo DE HAAN (Ned) |
| De Roo | - | - | - | - | 3x | 51 | Jo DE ROO (Ned) |
| Dekker | - | - | - | - | - | 25 | Erik DEKKER (Ned) |
| Dekkers | - | - | - | - | - | 5 | Hans DEKKERS (Ned) |
| Den Bakker | - | - | - | - | - | 4 | Maarten DEN BAKKER (Ned) |
| Den Hartog | - | - | - | - | 1x | 14 | Arie DEN HARTOG (Ned) |
| Den Hertog | - | - | - | - | - | 4 | Fedor DEN HERTOG (Ned) |
| Dolman | - | - | - | - | 1x | 9 | Evert DOLMAN (Ned) |
| Ducrot | - | - | - | - | - | 3 | Maarten DUCROT (Ned) |
| DUMOULIN | - | 1x | - | - | - | 103 | Tom DUMOULIN (Ned) |
| Duyndam | - | - | - | - | - | 3 | Leo DUYNDAM (Ned) |
| Faanhof | - | - | - | - | - | 4 | Henk FAANHOF (Ned) |
| Geldermans | - | - | - | - | 1x | 19 | Ab GELDERMANS (Ned) |
| Gesink | - | - | - | - | - | 30 | Robert GESINK (Ned) |
| Groenewegen | - | - | - | - | - | 18 | Dylan GROENEWEGEN (Ned) |
| Haast | - | - | - | - | - | 7 | Cees HAAST (Ned) |
| Hanegraaf | - | - | - | - | - | 4 | Jacques HANEGRAAF (Ned) |
| Harmeling | - | - | - | - | - | 3 | Rob HARMELING (Ned) |
| Hermans | - | - | - | - | - | 12 | Mathieu HERMANS (Ned) |
| Jakobsen | - | - | - | - | - | 13 | Fabio JAKOBSEN (Ned) |
| JANSSEN, J | 1x | - | 1x | 1x | 1x | 171 | Jan JANSSEN (Ned) |
| Janssen, S | - | - | - | - | - | 5 | Sjef JANSSEN (Ned) |
| Karstens | - | - | - | - | - | 45 | Gerben KARSTENS (Ned) |
| Kelderman | - | - | - | - | - | 32 | Wilco KELDERMAN (Ned) |
| Knetemann | - | - | - | 1x | - | 55 | Gerrie KNETEMANN (Ned) |
| Kooij | - | - | - | - | - | 12 | Olav KOOIJ (Ned) |
| Kroon | - | - | - | - | - | 6 | Karsten KROON (Ned) |
| Kruijswijk | - | - | - | - | - | 42 | Steven KRUIJSWIJK (Ned) |
| KUIPER | - | - | - | 1x | 4x | 139 | Hennie KUIPER (Ned) |
| Lambrichs | - | - | - | - | - | 9 | Jan LAMBRICHS (Ned) |
| Lubberding | - | - | - | - | - | 20 | Henk LUBBERDING (Ned) |
| Maas | - | - | - | - | - | 8 | Jo MAAS (Ned) |
| Maassen | - | - | - | - | - | 14 | Frans MAASSEN (Ned) |
| Middelkamp | - | - | - | 1x | - | 32 | Theofiel MIDDELKAMP (Ned) |
| Mollema | - | - | - | - | 1x | 60 | Bauke MOLLEMA (Ned) |
| Nijdam, H | - | - | - | - | - | 10 | Henk NIJDAM (Ned) |
| Nijdam, J | - | - | - | - | - | 27 | Jelle NIJDAM (Ned) |
| Nolten | - | - | - | - | - | 8 | Jan NOLTEN (Ned) |
| Oosterbosch | - | - | - | - | - | 11 | Bert OOSTERBOSCH (Ned) |
| Ottenbros | - | - | - | 1x | - | 15 | Harm OTTENBROS (Ned) |
| Pieters | - | - | - | - | - | 4 | Peter PIETERS (Ned) |
| Poels | - | - | - | - | - | 21 | Wout POELS (Ned) |
| Post | - | - | - | - | 1x | 15 | Peter POST (Ned) |
| RAAS | - | - | - | 1x | 3x | 122 | Jan RAAS (Ned) |
| Rooks | - | - | - | - | 1x | 80 | Steven ROOKS (Ned) |
| Schipper | - | - | - | - | - | 5 | Jos SCHIPPER (Ned) |
| Schulte | - | - | - | - | - | 16 | Gerrit SCHULTE (Ned) |
| Smit | - | - | - | - | - | 7 | Theo SMIT (Ned) |
| Solleveld | - | - | - | - | - | 6 | Gerrit SOLLEVELD (Ned) |
