Gaetano Belloni (1892-1980)
1x eindwinnaar Giro
11 Giro-etappes
2x Milaan-San Remo
3x Ronde van Lombardije
Opmerkelijke feiten
- Klimmer en klassiekerspecialist, Giro-winnaar 1920.
- Grote rivaal van Costante Girardengo, stond bekend als eeuwige tweede. Toch bouwde hij een mooi palmares op met naast de Giro-zege overwinningen in o.a. Milaan-San Remo en de Ronde van Lombardije.
- Was de uitvinder van de term "Campionissimo", als benaming voor de grootste Italiaanse kampioenen. Hij kwam hiermee in de Giro van 1919, toen hij tweede werd, na Girardengo.
- Verloor op jonge leeftijd bij een arbeidsongeval zijn rechterduim en -wijsvinger, daardoor werd hij niet opgeroepen om zijn legerdienst te vervullen tijdens WO I.
- Reed in 1926 en 1927 voor een Duitse ploeg en had veel succes in Duitse koersen.
- Won ooit na een etappezege in de Giro een schilderij van de toen nog onbekende Pablo Picasso als winstpremie, hij verpatste het onmiddellijk voor twee lire...
- Werd na zijn carrière ploegleider en directeur van de Vigorelli-wielerbaan in Milaan.
| Jaar | CB Rank | Koersen | Punten |
|---|---|---|---|
| 1915 | nvt | 1e Ronde van Lombardije | 8 |
| 1917 | nvt | 1e Milaan-San Remo | 8 |
| 1918 | nvt | 2e Milaan-San Remo, 1e Milaan-Turijn, 1e Milaan-Modena, 1e Ronde van Lombardije | 19 |
| 1919 | 5 | 2e Ronde van Piemonte, 2e GIRO + 1 etappe, 2e Ronde van Lombardije | 22 |
| 1920 | 2 | 1e Milaan-San Remo, 3e Ronde van Piemonte, 1e GIRO + 4 etappes, 3e Ronde van Lombardije, 2e NK | 41 |
| 1921 | 3 | 2e GIRO + 3 etappes, 2e Ronde van Lombardije | 23 |
| 1922 | 22 | GIRO 2 etappes | 3 |
| 1923 | 53 | 2e Milaan-San Remo | 3 |
| 1924 | 34 | 2e Milaan-San Remo, 2e Ronde van Emilië | 4 |
| 1925 | 6 | 1e Ronde van Piemonte, 4e GIRO + 2 etappes, 3e NK | 15 |
| 1926 | 42 | -- | -- |
| 1927 | 21 | 4e WK-wegrit | 3 |
| 1928 | 47 | 1e Ronde van Lombardije | 8 |
| 1929 | 43 | GIRO 1 etappe, 1e Rome-Napels-Rome | 5 |
| 11x | TOTAAL | 162 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb