TOP 100 NEDERLAND
Bijgewerkt t/m 11 okt 2025 ** = nog actief
| Nr | Naam renner | Geb.-Overl.(leeftijd) | Prof | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joop ZOETEMELK (Ned) | 1946 | 1970-1986 | 316 |
| 2 | Jan JANSSEN (Ned) | 1940 | 1962-1972 | 171 |
| 3 | Hennie KUIPER (Ned) | 1949 | 1973-1988 | 140 |
| 4 | Jan RAAS (Ned) | 1952 | 1975-1985 | 127 |
| 5 | Mathieu VAN DER POEL (Ned) ** | 1995 | 2014 | 113 |
| 6 | Tom DUMOULIN (Ned) | 1990 | 2011-2022 | 103 |
| 7 | Steven ROOKS (Ned) | 1960 | 1982-1995 | 80 |
| 8 | Erik BREUKINK (Ned) | 1964 | 1985-1997 | 77 |
| 9 | Bauke MOLLEMA (Ned) ** | 1986 | 2006 | 60 |
| 10 | Jo DE ROO (Ned) | 1937 | 1958-1968 | 59 |
| 11 | Adri VAN DER POEL (Ned) | 1959 | 1981-2000 | 59 |
| 12 | Gerrie KNETEMANN (Ned) | 1951-2004 (53) | 1974-1989 | 55 |
| 13 | Johan VAN DER VELDE (Ned) | 1956 | 1978-1990 | 53 |
| 14 | Gerben KARSTENS (Ned) | 1942-2022 (80) | 1965-1978 | 50 |
| 15 | Peter WINNEN (Ned) | 1957 | 1980-1991 | 49 |
| 16 | Michael BOOGERD (Ned) | 1972 | 1994-2007 | 47 |
| 17 | Jean-Paul VAN POPPEL (Ned) | 1962 | 1985-1995 | 42 |
| 18 | Steven KRUIJSWIJK (Ned) ** | 1987 | 2006 | 42 |
| 19 | Wim VAN EST (Ned) | 1923-2003 (80) | 1949-1964 | 41 |
| 20 | Wout WAGTMANS (Ned) | 1929-1994 (64) | 1950-1961 | 38 |
| 21 | Rini WAGTMANS (Ned) | 1946 | 1968-1973 | 33 |
| 22 | Theofiel MIDDELKAMP (Ned) | 1914-2005 (91) | 1935-1951 | 32 |
| 23 | Wilco KELDERMAN (Ned) ** | 1991 | 2010 | 32 |
| 24 | Robert GESINK (Ned) | 1986 | 2005-2024 | 30 |
| 25 | Jelle NIJDAM (Ned) | 1963 | 1984-1996 | 27 |
| 26 | Niki TERPSTRA (Ned) | 1984 | 2003-2022 | 26 |
| 27 | Erik DEKKER (Ned) | 1970 | 1992-2006 | 25 |
| 28 | Wout POELS (Ned) ** | 1987 | 2006 | 21 |
| 29 | Jeroen BLIJLEVENS (Ned) | 1971 | 1994-2004 | 20 |
| 30 | Henk LUBBERDING (Ned) | 1953 | 1977-1992 | 20 |
| 31 | Gert-Jan THEUNISSE (Ned) | 1963 | 1984-1995 | 20 |
| 32 | Dylan GROENEWEGEN (Ned) ** | 1993 | 2012 | 18 |
| 33 | Thymen ARENSMAN (Ned) ** | 1999 | 2018 | 18 |
| 34 | Dylan VAN BAARLE (Ned) ** | 1992 | 2011 | 17 |
| 35 | Jo DE HAAN (Ned) | 1936-2006 (69) | 1958-1966 | 16 |
| 36 | Gerrit SCHULTE (Ned) | 1916-1992 (76) | 1937-1960 | 16 |
| 37 | Harm OTTENBROS (Ned) | 1943-2022 (78) | 1967-1976 | 15 |
| 38 | Peter POST (Ned) | 1933-2011 (77) | 1956-1971 | 15 |
| 39 | Ab GELDERMANS (Ned) | 1935-2025 (90) | 1958-1966 | 15 |
| 40 | Arie DEN HARTOG (Ned) | 1941-2018 (77) | 1964-1970 | 14 |
| 41 | Frans MAASSEN (Ned) | 1965 | 1987-1995 | 14 |
| 42 | Gerrit VOORTING (Ned) | 1923-2015 (92) | 1949-1961 | 13 |
| 43 | Fabio JAKOBSEN (Ned) ** | 1996 | 2015 | 13 |
| 44 | Léon VAN BON (Ned) | 1972 | 1994-2008 | 12 |
| 45 | Mathieu HERMANS (Ned) | 1963 | 1985-1993 | 12 |
| 46 | Servais Knaven | 1971 | 1994-2010 | 11 |
| 47 | Johan Lammerts | 1960 | 1982-1992 | 11 |
| 48 | Bert OOSTERBOSCH (Ned) | 1957-1989 (32) | 1979-1988 | 11 |
| 49 | Henk NIJDAM (Ned) | 1935-2009 (73) | 1962-1969 | 10 |
| 50 | Cees BAL (Ned) | 1951 | 1972-1979 | 9 |
| 51 | Evert DOLMAN (Ned) | 1946-1993 (47) | 1967-1973 | 9 |
| 52 | Olav KOOIJ (Ned) ** | 2001 | 2020 | 9 |
| 53 | Jan LAMBRICHS (Ned) | 1915-1990 (74) | 1941-1954 | 9 |
| 54 | Bas Maliepaard | 1938-2024 (86) | 1959-1967 | 9 |
| 55 | Roy Schuiten | 1950-2006 (55) | 1974-1982 | 9 |
| 56 | Jan NOLTEN (Ned) | 1930-2014 (84) | 1952-1959 | 8 |
| 57 | Cees Priem | 1950 | 1973-1986 | 8 |
| 58 | Jo MAAS (Ned) | 1954 | 1979-1983 | 8 |
| 59 | Michel STOLKER (Ned) | 1933-2018 (84) | 1956-1966 | 8 |
| 60 | Marinus VALENTIJN (Ned) | 1900-1991 (91) | 1931-1939 | 8 |
| 61 | Theo SMIT (Ned) | 1951-2023 (72) | 1974-1988 | 7 |
| 62 | Pieter WEENING (Ned) | 1981 | 2004-2020 | 7 |
| 63 | Frits Pirard | 1954 | 1978-1987 | 7 |
| 64 | Lars BOOM (Ned) | 1985 | 2004-2019 | 7 |
| 65 | René Pijnen | 1946 | 1969-1987 | 7 |
| 66 | Cees HAAST (Ned) | 1938-2017 (80) | 1964-1969 | 7 |
| 67 | Teun VAN VLIET (Ned) | 1962 | 1984-1990 | 7 |
| 68 | Gerrit SOLLEVELD (Ned) | 1961 | 1984-1992 | 6 |
| 69 | Antoon VAN SCHENDEL (Ned) | 1910-1990 (80) | 1935-1947 | 6 |
| 70 | Huub ZILVERBERG (Ned) | 1939 | 1960-1969 | 6 |
| 71 | Gerard VIANEN (Ned) | 1944-2014 (70) | 1967-1977 | 6 |
| 72 | Karsten KROON (Ned) | 1976 | 1999-2014 | 6 |
| 73 | Ad Wijnands | 1959 | 1980-1993 | 5 |
| 74 | Bart Voskamp | 1968 | 1993-2005 | 5 |
| 75 | Hans DEKKERS (Ned) | 1928-1984 (56) | 1951-1955 | 5 |
| 76 | Koen BOUWMAN (Ned) ** | 1993 | 2013 | 5 |
| 77 | Jos VAN DER VLEUTEN (Ned) | 1943-2011 (68) | 1965-1973 | 5 |
| 78 | Jos SCHIPPER (Ned) | 1951 | 1974-1984 | 5 |
| 79 | Sjef JANSSEN (Ned) | 1919-2014 (95) | 1946-1954 | 5 |
| 80 | Harrie Steevens | 1945 | 1966-1971 | 5 |
| 81 | Laurens TEN DAM (Ned) | 1980 | 2004-2019 | 5 |
| 82 | Fedor DEN HERTOG (Ned) | 1946-2011 (64) | 1974-1981 | 4 |
| 83 | Adri van Houwelingen | 1953 | 1978-1987 | 4 |
| 84 | Daan DE GROOT (Ned) | 1933-1982 (48) | 1955-1961 | 4 |
| 85 | Henk FAANHOF (Ned) | 1922-2015 (92) | 1950-1955 | 4 |
| 86 | Nico VERHOEVEN (Ned) | 1961 | 1985-1995 | 4 |
| 87 | Maarten DEN BAKKER (Ned) | 1969 | 1990-2008 | 4 |
| 88 | Jacques HANEGRAAF (Ned) | 1960 | 1981-1994 | 4 |
| 89 | Coen Niesten | 1938-2024 (86) | 1959-1963 | 4 |
| 90 | Peter PIETERS (Ned) | 1962 | 1984-1995 | 4 |
| 91 | Maarten DUCROT (Ned) | 1958 | 1985-1991 | 3 |
| 92 | Leo DUYNDAM (Ned) | 1948-1990 (42) | 1967-1974 | 3 |
| 93 | Rob HARMELING (Ned) | 1964 | 1989-1995 | 3 |
| 94 | Jos Hinsen | 1931-2009 (77) | 1954-1962 | 3 |
| 95 | Jan Krekels | 1947 | 1969-1978 | 3 |
| 96 | Henri Manders | 1960 | 1983-1992 | 3 |
| 97 | Henk Poppe | 1952 | 1974-1975 | 3 |
| 98 | Mike Teunissen ** | 1992 | 2013 | 3 |
| 99 | Cees van Espen | 1938 | 1964-1968 | 3 |
| 100 | Leo van Vliet | 1955 | 1978-1986 | 3 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb