TOP 500
Bijgewerkt t/m 11 okt 2025 ** = nog actief
| Nr | Naam renner (land) | Geb.-Overl.(leeftijd) | Prof | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Francis PÉLISSIER (Fra) | 1894-1959 (64) | 1919-1932 | 61 |
| 202 | Daniel MARTIN (Ier) | 1986 | 2008-2021 | 61 |
| 203 | Thibaut PINOT (Fra) | 1990 | 2010-2023 | 61 |
| 204 | Pasquale Fornara (Ita) | 1925-1990 (65) | 1949-1961 | 61 |
| 205 | Bauke MOLLEMA (Ned) ** | 1986 | 2006 | 60 |
| 206 | André GREIPEL (Dui) | 1982 | 2005-2021 | 60 |
| 207 | Hector HEUSGHEM (Bel) | 1890-1982 (92) | 1912-1925 | 60 |
| 208 | Adam YATES (VK) ** | 1992 | 2014 | 59 |
| 209 | Joseba Beloki (Spa) | 1973 | 1998-2006 | 60 |
| 210 | Odile DEFRAYE (Bel) | 1888-1965 (77) | 1909-1924 | 59 |
| 211 | Roberto VISENTINI (Ita) | 1957 | 1978-1990 | 59 |
| 212 | Jo DE ROO (Ned) | 1937 | 1958-1968 | 59 |
| 213 | Alexander KRISTOFF (Noo) | 1987 | 2006-2025 | 59 |
| 214 | Adri VAN DER POEL (Ned) | 1959 | 1981-2000 | 59 |
| 215 | Giuseppe MARTANO (Ita) | 1910-1994 (83) | 1930-1940 | 59 |
| 216 | Maurice GARIN (Fra) | 1871-1957 (85) | 1901-1911 | 58 |
| 217 | Julien VERVAECKE (Bel) | 1899-1940 (40) | 1924-1936 | 58 |
| 218 | Aldo Bini (Ita) | 1915-1993 (78) | 1934-1954 | 58 |
| 219 | Émile MASSON sr (Bel) | 1888-1973 (85) | 1913-1925 | 58 |
| 220 | Angelo GREMO (Ita) | 1887-1940 (52) | 1911-1927 | 58 |
| 221 | João ALMEIDA (Por) ** | 1998 | 2017 | 58 |
| 222 | Evgeni BERZIN (Rus) | 1970 | 1993-2001 | 57 |
| 223 | Maurizio Fondriest (Ita) | 1965 | 1987-1998 | 57 |
| 224 | Gaston REBRY (Bel) | 1905-1953 (48) | 1923-1939 | 57 |
| 225 | Laurent DUFAUX (Zwi) | 1969 | 1991-2004 | 57 |
| 226 | Mario VICINI (Ita) | 1913-1995 (82) | 1936-1953 | 57 |
| 227 | Marco GIOVANNETTI (Ita) | 1962 | 1985-1994 | 56 |
| 228 | Pascal RICHARD (Zwi) | 1964 | 1986-2000 | 56 |
| 229 | Vicente LÓPEZ CARRIL (Spa) | 1942-1980 (37) | 1966-1979 | 56 |
| 230 | Giordano Cottur (Ita) | 1914-2006 (91) | 1938-1949 | 56 |
| 231 | Francesco CASAGRANDE (Ita) | 1970 | 1992-2005 | 56 |
| 232 | Andreas KLÖDEN (Dui) | 1975 | 1998-2013 | 56 |
| 233 | Lucien AIMAR (Fra) | 1941 | 1965-1973 | 55 |
| 234 | Greg VAN AVERMAET (Bel) | 1985 | 2006-2023 | 55 |
| 235 | Gerrie KNETEMANN (Ned) | 1951-2004 (53) | 1974-1989 | 55 |
| 236 | Germain DERYCKE (Bel) | 1929-1978 (48) | 1950-1961 | 55 |
| 237 | Jean-Baptiste DORTIGNACQ (Fra) | 1884-1928 (44) | 1903-1910 | 55 |
| 238 | Ambrogio MORELLI (Ita) | 1905-2000 (94) | 1929-1937 | 55 |
| 239 | Jan ADRIAENSENS (Bel) | 1932-2018 (86) | 1952-1961 | 55 |
| 240 | Henri CORNET (Fra) | 1884-1941 (56) | 1904-1912 | 54 |
| 241 | Jai HINDLEY (Aus) ** | 1996 | 2016 | 54 |
| 242 | Michal KWIATKOWSKI (Pol) ** | 1990 | 2010 | 54 |
| 243 | Michael MATTHEWS (Aus) ** | 1990 | 2009 | 54 |
| 244 | Eberardo PAVESI (Ita) | 1883-1974 (91) | 1904-1919 | 54 |
| 245 | Giovanni ROSSIGNOLI (Ita) | 1882-1954 (71) | 1903-1927 | 54 |
| 246 | Gösta PETTERSSON (Zwe) | 1940 | 1970-1974 | 53 |
| 247 | Guido Bontempi (Ita) | 1960 | 1981-1995 | 53 |
| 248 | Johan VAN DER VELDE (Ned) | 1956 | 1978-1990 | 53 |
| 249 | Guido CARLESI (Ita) | 1936-2024 (87) | 1956-1966 | 53 |
| 250 | Jean Brankart (Bel) | 1930-2020 (90) | 1953-1960 | 53 |
| 251 | Jef PLANCKAERT (Bel) | 1934-2007 (73) | 1956-1965 | 53 |
| 252 | René VERMANDEL (Bel) | 1893-1958 (65) | 1920-1931 | 53 |
| 253 | Rafel MAJKA (Pol) | 1989 | 2011-2025 | 52 |
| 254 | Henry ANGLADE (Fra) | 1933-2022 (89) | 1956-1967 | 52 |
| 255 | Severino CANAVESI (Ita) | 1911-1990 (79) | 1931-1950 | 52 |
| 256 | Agustín TAMAMES (Spa) | 1944 | 1969-1977 | 51 |
| 257 | Heiri Suter (Zwi) | 1899-1978 (79) | 1919-1930 | 51 |
| 258 | René LE GREVÈS (Fra) | 1910-1946 (35) | 1933-1941 | 51 |
| 259 | Jasper PHILIPSEN (Bel) ** | 1998 | 2018 | 51 |
| 260 | Adolfo Leoni (Ita) | 1917-1970 (53) | 1938-1952 | 51 |
| 261 | Maurice ARCHAMBAUD (Fra) | 1906-1955 (49) | 1932-1944 | 51 |
| 262 | Ezzio Cecchi (Ita) | 1913-1984 (71) | 1935-1951 | 51 |
| 263 | Giuseppe ENRICI (Ita) | 1894-1968 (74) | 1921-1928 | 50 |
| 264 | Luc LEBLANC (Fra) | 1966 | 1987-1998 | 50 |
| 265 | Gerben KARSTENS (Ned) | 1942-2022 (80) | 1965-1978 | 50 |
| 266 | Charles PÉLISSIER (Fra) | 1903-1959 (56) | 1922-1939 | 50 |
| 267 | Raffaele DI PACO (Ita) | 1908-1996 (87) | 1928-1944 | 50 |
| 268 | Giuseppe PANCERA (Ita) | 1901-1977 (76) | 1925-1934 | 50 |
| 269 | René POTTIER (Fra) | 1879-1907 (27) | 1904-1907 | 49 |
| 270 | Romain MAES (Bel) | 1912-1983 (70) | 1933-1942 | 49 |
| 271 | Michele SCARPONI (Ita) | 1979-2017 (37) | 2002-2017 | 49 |
| 272 | Eloi MEULENBERG (Bel) | 1912-1989 (76) | 1934-1950 | 49 |
| 273 | Jean Forestier (Fra) | 1930 | 1954-1965 | 49 |
| 274 | John DEGENKOLB (Dui) ** | 1989 | 2011 | 49 |
| 275 | Giovanni GERBI (Ita) | 1885-1955 (69) | 1902-1932 | 49 |
| 276 | Djamolidine ABDOUJAPAROV (Oez) | 1964 | 1990-1997 | 49 |
| 277 | Paul DUBOC (Fra) | 1884-1941 (57) | 1907-1927 | 49 |
| 278 | Peter WINNEN (Ned) | 1957 | 1980-1991 | 49 |
| 279 | Ben O'CONNOR (Aus) | 1995 | 2015 | 49 |
| 280 | Giancarlo Astrua (Ita) | 1927-2010 (82) | 1948-1958 | 49 |
| 281 | Tommy PRIM (Zwe) | 1955 | 1980-1986 | 49 |
| 282 | Francisco MANCEBO (Spa) | 1976 | 1998-2025 | 49 |
| 283 | Paul Maye (Fra) | 1913-1987 (73) | 1936-1949 | 48 |
| 284 | Eric Leman (Bel) | 1946 | 1968-1977 | 48 |
| 285 | Filippo GANNA (Ita) ** | 1996 | 2017 | 48 |
| 286 | Domingo PERURENA (Spa) | 1943-2023 (79) | 1966-1979 | 48 |
| 287 | Rik van Linden (Bel) | 1949 | 1971-1982 | 47 |
| 288 | Rolf Sørensen (Den) | 1965 | 1986-2002 | 47 |
| 289 | Antonio Negrini (Ita) | 1903-1994 (91) | 1926-1938 | 47 |
| 290 | Michael BOOGERD (Ned) | 1972 | 1994-2007 | 47 |
| 291 | Miguel Ángel LÓPEZ (Col) | 1994 | 2015-2023 | 47 |
| 292 | Luigi Giacobbe (Ita) | 1907-1995 (88) | 1927-1936 | 47 |
| 293 | Eric VANDERAERDEN (Bel) | 1962 | 1983-1996 | 46 |
| 294 | Santiago BOTERO (Col) | 1972 | 1996-2010 | 46 |
| 295 | Esteban CHAVES (Col) ** | 1990 | 2012 | 46 |
| 296 | Jean Rossius (Bel) | 1890-1966 (75) | 1913-1925 | 46 |
| 297 | Federico GAY (Ita) | 1896-1989 (92) | 1915-1928 | 46 |
| 298 | Ángel CASERO (Spa) | 1972 | 1993-2005 | 45 |
| 299 | Silvano Contini (Ita) | 1958 | 1978-1990 | 45 |
| 300 | Honoré BARTHÉLEMY (Fra) | 1890-1964 (73) | 1918-1927 | 45 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb