TOP 500
Bijgewerkt t/m 11 okt 2025 ** = nog actief
| Nr | Naam renner (land) | Geb.-Overl.(leeftijd) | Prof | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Fausto BERTOGLIO (Ita) | 1949 | 1973-1980 | 44 |
| 302 | Julián BERRENDERO (Spa) | 1912-1995 (83) | 1935-1949 | 44 |
| 303 | Oscar Camenzind (Zwi) | 1971 | 1996-2004 | 44 |
| 304 | Jakob FUGLSANG (Den) | 1985 | 2006-2025 | 44 |
| 305 | Luigi LUCOTTI (Ita) | 1893-1980 (87) | 1913-1926 | 44 |
| 306 | Fritz Schär (Zwi) | 1926-1997 (71) | 1947-1957 | 44 |
| 307 | Bernardo RUIZ (Spa) | 1925-2025 (100) | 1945-1958 | 43 |
| 308 | Rolf WOLFSHOHL (Dui) | 1938-2024 (85) | 1960-1975 | 43 |
| 309 | Francisco GABICA (Spa) | 1937-2014 (76) | 1961-1977 | 43 |
| 310 | Antonio BEVILACQUA (Ita) | 1918-1972 (53) | 1940-1955 | 43 |
| 311 | Vito Taccone (Ita) | 1940-2007 (67) | 1961-1970 | 43 |
| 312 | Cyrille Guimard (Fra) | 1947 | 1968-1976 | 43 |
| 313 | Ferdinand BRACKE (Bel) | 1939 | 1962-1978 | 42 |
| 314 | Álvaro PINO (Spa) | 1956 | 1981-1991 | 42 |
| 315 | Rui COSTA (Por) | 1986 | 2007-2025 | 42 |
| 316 | Peter van Petegem (Bel) | 1970 | 1992-2007 | 42 |
| 317 | Tyler HAMILTON (VS) | 1971 | 1995-2009 | 42 |
| 318 | Ezio CORLAITA (Ita) | 1889-1967 (77) | 1909-1922 | 42 |
| 319 | Jean-Paul VAN POPPEL (Ned) | 1962 | 1985-1995 | 42 |
| 320 | Gilbert BAUVIN (Fra) | 1927 | 1950-1960 | 42 |
| 321 | Reimund Dietzen (Dui) | 1959 | 1982-1990 | 42 |
| 322 | Steven KRUIJSWIJK (Ned) ** | 1987 | 2006 | 42 |
| 323 | José PESARRODONA (Spa) | 1946 | 1971-1979 | 41 |
| 324 | Michael Rogers (Aus) | 1979 | 2001-2016 | 41 |
| 325 | Gustave DANNEELS (Bel) | 1913-1976 (62) | 1934-1946 | 41 |
| 326 | Andrei Tchmil (Bel) | 1963 | 1989-2003 | 41 |
| 327 | Eddy PLANCKAERT (Bel) | 1958 | 1980-1990 | 41 |
| 328 | Wim VAN EST (Ned) | 1923-2003 (80) | 1949-1964 | 41 |
| 329 | Hector Tiberghien (Bel) | 1890-1951 (61) | 1911-1924 | 41 |
| 330 | Ludo Peeters (Bel) | 1953 | 1974-1990 | 38 |
| 331 | Urs Zimmermann (Zwi) | 1959 | 1983-1991 | 41 |
| 332 | Ryder HESJEDAL (Can) | 1980 | 2002-2016 | 40 |
| 333 | Melcior MAURI (Spa) | 1966 | 1987-2002 | 40 |
| 334 | Emile DAEMS (Bel) | 1938-2024 (86) | 1959-1966 | 40 |
| 335 | Mario RICCI (Ita) | 1914-2005 (90) | 1938-1950 | 40 |
| 336 | Marcel KITTEL (Dui) | 1988 | 2011-2019 | 40 |
| 337 | Romain Bellenger (Fra) | 1894-1981 (87) | 1921-1929 | 40 |
| 338 | Marcel JANSSENS (Bel) | 1931-1992 (60) | 1951-1965 | 40 |
| 339 | Mario BECCIA (Ita) | 1955 | 1977-1988 | 40 |
| 340 | Roman KREUZIGER (Tsj) | 1986 | 2006-2021 | 40 |
| 341 | Hans Junkermann (Dui) | 1934-2022 (87) | 1955-1973 | 40 |
| 342 | Óscar PEREIRO (Spa) | 1977 | 2000-2010 | 39 |
| 343 | Luigi MARCHISIO (Ita) | 1909-1992 (83) | 1929-1933 | 39 |
| 344 | Delio RODRÍGUEZ (Spa) | 1916-1994 (78) | 1939-1949 | 39 |
| 345 | Faustino RUPÉREZ (Spa) | 1956 | 1979-1985 | 39 |
| 346 | Michele MARA (Ita) | 1903-1986 (83) | 1928-1936 | 39 |
| 347 | Edward Sels (Bel) | 1941 | 1963-1972 | 39 |
| 348 | Arnaud DÉMARE (Fra) | 1991 | 2012-2025 | 39 |
| 349 | Simon Gerrans (Aus) | 1980 | 2003-2018 | 39 |
| 350 | Dimitri Konyshev (Rus) | 1966 | 1989-2006 | 39 |
| 351 | François MAHÉ (Fra) | 1930-2015 (84) | 1950-1965 | 39 |
| 352 | Richie PORTE (Aus) | 1985 | 2010-2022 | 39 |
| 353 | Igor GONZÁLEZ DE GALDEANO (Spa) | 1973 | 1995-2005 | 39 |
| 354 | Carlo ORIANI (Ita) | 1888-1917 (29) | 1908-1915 | 38 |
| 355 | Aitor González (Spa) | 1975 | 1998-2005 | 38 |
| 356 | Jesús LOROÑO (Spa) | 1926-1998 (72) | 1947-1962 | 38 |
| 357 | Denis Verschueren (Bel) | 1897-1954 (57) | 1923-1932 | 38 |
| 358 | Gilbert DESMET I (Bel) | 1931-2024 (93) | 1953-1967 | 38 |
| 359 | Enrico MOLLO (Ita) | 1913-1992 (78) | 1935-1946 | 38 |
| 360 | Wout WAGTMANS (Ned) | 1929-1994 (64) | 1950-1961 | 38 |
| 361 | Jean-François BERNARD (Fra) | 1962 | 1984-1996 | 38 |
| 362 | Lance ARMSTRONG (VS) | 1971 | 1992-2011 | 38 |
| 363 | Bernard GAUTHIER (Fra) | 1924-2018 (94) | 1947-1961 | 37 |
| 364 | Alessandro BALLAN (Ita) | 1979 | 2004-2014 | 37 |
| 365 | Lucien Teisseire (Fra) | 1919-2007 (87) | 1941-1955 | 33 |
| 366 | Diego Ronchini (Ita) | 1935-2003 (67) | 1956-1966 | 37 |
| 367 | Patrick SERCU (Bel) | 1944-2019 (74) | 1964-1983 | 37 |
| 368 | Ángel Arroyo (Spa) | 1956 | 1979-1989 | 37 |
| 369 | Giuseppe AZZINI (Ita) | 1891-1925 (34) | 1912-1924 | 37 |
| 370 | Alberto FERNÁNDEZ (Spa) | 1955-1984 (29) | 1978-1984 | 37 |
| 371 | Frans VERBEECK (Bel) | 1941 | 1963-1977 | 37 |
| 372 | Arnaldo PAMBIANCO (Ita) | 1936-2022 (85) | 1958-1966 | 36 |
| 373 | Jean DOTTO (Fra) | 1928-2000 (71) | 1949-1963 | 36 |
| 374 | Antonio SUÁREZ (Spa) | 1932-1981 (48) | 1957-1965 | 36 |
| 375 | Jules Rossi (Ita) | 1914-1968 (53) | 1935-1950 | 36 |
| 376 | Romain Gijssels (Bel) | 1907-1978 (71) | 1930-1936 | 36 |
| 377 | Adelin BENOÎT (Bel) | 1900-1954 (54) | 1924-1932 | 36 |
| 378 | Louis HEUSGHEM (Bel) | 1882-1939 (56) | 1911-1922 | 36 |
| 379 | Jules VANHEVEL (Bel) | 1895-1969 (74) | 1919-1932 | 36 |
| 380 | Fernando MANZANEQUE (Spa) | 1934-2004 (70) | 1956-1970 | 36 |
| 381 | Graziano Battistini (Ita) | 1936-1994 (57) | 1959-1968 | 36 |
| 382 | Kurt STÖPEL (Dui) | 1908-1997 (89) | 1927-1938 | 36 |
| 383 | Damiano CARUSO (Ita) ** | 1987 | 2009 | 36 |
| 384 | Vasco BERGAMASCHI (Ita) | 1909-1979 (69) | 1930-1943 | 35 |
| 385 | Fons de Wolf (Bel) | 1956 | 1979-1990 | 35 |
| 386 | Edward Vissers (Bel) | 1912-1994 (81) | 1937-1943 | 35 |
| 387 | Jean-René BERNAUDEAU (Fra) | 1956 | 1978-1988 | 35 |
| 388 | Allegro Grandi (Ita) | 1907-1973 (67) | 1929-1933 | 35 |
| 389 | Albert Dejonghe (Bel) | 1894-1981 (87) | 1914-1926 | 34 |
| 390 | Giuseppe MINARDI (Ita) | 1928-2019 (90) | 1949-1958 | 34 |
| 391 | Jean GRACZYK (Fra) | 1933-2004 (71) | 1957-1972 | 34 |
| 392 | Remo BERTONI (Ita) | 1909-1973 (64) | 1929-1937 | 34 |
| 393 | José Maria JIMÉNEZ (Spa) | 1971-2003 (32) | 1993-2002 | 34 |
| 394 | Angelo CONTERNO (Ita) | 1925-2007 (82) | 1950-1965 | 33 |
| 395 | Filippo Pozzato (Ita) | 1981 | 2000-2018 | 33 |
| 396 | Pino Cerami (Bel) | 1922-2014 (92) | 1948-1963 | 33 |
| 397 | Caleb EWAN (Aus) | 1994 | 2014-2025 | 33 |
| 398 | Eduardo CHOZAS (Spa) | 1960 | 1980-1993 | 33 |
| 399 | Rini WAGTMANS (Ned) | 1946 | 1968-1973 | 33 |
| 400 | Leo AMBERG (Zwi) | 1912-1999 (87) | 1935-1947 | 33 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb