TOP 500
Bijgewerkt t/m 11 okt 2025 ** = nog actief
| Nr | Naam renner (land) | Geb.-Overl.(leeftijd) | Prof | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Pedro Torres (Spa) | 1949 | 1971-1980 | 33 |
| 402 | Alfredo Sivocci (Ita) | 1891-1980 (89) | 1910-1925 | 33 |
| 403 | Roger WALKOWIAK (Fra) | 1927-2017 (89) | 1950-1960 | 32 |
| 404 | Sepp KUSS (VS) ** | 1994 | 2016 | 32 |
| 405 | Angelino SOLER (Spa) | 1939 | 1960-1969 | 32 |
| 406 | Theofiel MIDDELKAMP (Ned) | 1914-2005 (91) | 1935-1951 | 32 |
| 407 | Andrea Tafi (Ita) | 1966 | 1989-2005 | 32 |
| 408 | Marc DEMEYER (Bel) | 1950-1982 (31) | 1972-1982 | 32 |
| 409 | Raimondas RUMŠAS (Lit) | 1972 | 1996-2004 | 32 |
| 410 | Loretto Petrucci (Ita) | 1929-2016 (86) | 1949-1960 | 32 |
| 411 | Giuseppe Guerini (Ita) | 1970 | 1993-2007 | 32 |
| 412 | Steve Bauer (Can) | 1959 | 1984-1995 | 32 |
| 413 | Luis OTAÑO (Spa) | 1934 | 1957-1968 | 32 |
| 414 | Clemente CANEPARI (Ita) | 1886-1966 (79) | 1908-1921 | 32 |
| 415 | Haimar ZUBELDIA (Spa) | 1977 | 1998-2017 | 32 |
| 416 | Wilco KELDERMAN (Ned) ** | 1991 | 2010 | 32 |
| 417 | Alfonso CALZOLARI (Ita) | 1887-1983 (95) | 1913-1924 | 31 |
| 418 | Achiel BUYSSE (Bel) | 1918-1984 (65) | 1938-1950 | 31 |
| 419 | Giovanni Cuniolo (Ita) | 1884-1955 (71) | 1903-1913 | 31 |
| 420 | Theophile Beeckman (Bel) | 1896-1955 (59) | 1923-1927 | 31 |
| 421 | Alfons Schepers (Bel) | 1907-1984 (77) | 1930-1939 | 31 |
| 422 | Federico ECHAVE (Spa) | 1960 | 1981-1996 | 31 |
| 423 | Jean MALLÉJAC (Fra) | 1929-2000 (71) | 1950-1958 | 31 |
| 424 | Émile IDÉE (Fra) | 1920-2024 (104) | 1941-1952 | 31 |
| 425 | Flavio GIUPPONI (Ita) | 1964 | 1985-1994 | 31 |
| 426 | Vito ORTELLI (Ita) | 1921-2017 (95) | 1940-1952 | 31 |
| 427 | Jurgen VAN DEN BROECK (Bel) | 1983 | 2004-2017 | 31 |
| 428 | Paul DEMAN (Bel) | 1889-1961 (72) | 1909-1924 | 30 |
| 429 | Cesare DEL CANCIA (Ita) | 1915-2011 (95) | 1936-1946 | 30 |
| 430 | Barry Hoban (VK) | 1940-2025 (85) | 1964-1980 | 30 |
| 431 | Jean-Pierre Danguillaume (Fra) | 1946 | 1970-1978 | 30 |
| 432 | Elia VIVIANI (Ita) | 1989 | 2010-2025 | 30 |
| 433 | Vito Favero (Ita) | 1932-2014 (81) | 1956-1962 | 30 |
| 434 | Thomas PIDCOCK (VK) ** | 1999 | 2018 | 30 |
| 435 | Enrico ZAINA (Ita) | 1967 | 1989-2000 | 30 |
| 436 | Pierino ALBINI (Ita) | 1885-1955 (69) | 1905-1913 | 30 |
| 437 | Alfredo Martini (Ita) | 1921-2014 (93) | 1941-1957 | 30 |
| 438 | Levi LEIPHEIMER (VS) | 1973 | 1997-2012 | 30 |
| 439 | Robert GESINK (Ned) | 1986 | 2005-2024 | 30 |
| 440 | Eusebio VÉLEZ (Spa) | 1935-2020 (85) | 1958-1969 | 30 |
| 441 | Rohan DENNIS (Aus) | 1990 | 2009-2023 | 29 |
| 442 | Raymond MARTIN (Fra) | 1949 | 1973-1983 | 29 |
| 443 | David Millar (VK) | 1977 | 1998-2014 | 29 |
| 444 | Olaf Ludwig (Dui) | 1960 | 1990-1997 | 29 |
| 445 | Pello BILBAO (Spa) ** | 1990 | 2011 | 29 |
| 446 | Juan Manuel Gárate (Spa) | 1976 | 2000-2014 | 29 |
| 447 | Olimpio BIZZI (Ita) | 1916-1976 (60) | 1936-1952 | 29 |
| 448 | Dario BENI (Ita) | 1889-1969 (80) | 1907-1921 | 29 |
| 449 | Juan Fernández (Spa) | 1957 | 1979-1988 | 29 |
| 450 | Chris HORNER (VS) | 1971 | 1995-2019 | 28 |
| 451 | Marc Madiot (Fra) | 1959 | 1980-1994 | 28 |
| 452 | Cino Cinelli (Ita) | 1916-2001 (85) | 1937-1944 | 28 |
| 453 | Gilbert DUCLOS-LASSALLE (Fra) | 1954 | 1977-1995 | 28 |
| 454 | Stuart O'Grady (Aus) | 1973 | 1995-2013 | 28 |
| 455 | Ugo AGOSTONI (Ita) | 1893-1941 (48) | 1911-1924 | 28 |
| 456 | Fabio Baldato (Ita) | 1968 | 1991-2008 | 28 |
| 457 | Marcel Bidot (Fra) | 1902-1995 (92) | 1923-1934 | 28 |
| 458 | Urs Freuler (Zwi) | 1958 | 1980-1997 | 28 |
| 459 | Mathias CLEMENS (Lux) | 1915-2001 (86) | 1935-1948 | 28 |
| 460 | Christophe MOREAU (Fra) | 1971 | 1994-2010 | 28 |
| 461 | Martin VAN DEN BOSSCHE (Bel) | 1941 | 1963-1974 | 28 |
| 462 | Óscar SEVILLA (Spa) ** | 1976 | 1998 | 28 |
| 463 | Benoni BEHEYT (Bel) | 1940 | 1962-1968 | 27 |
| 464 | Lucien LESNA (Fra) | 1863-1932 (68) | 1890-1902 | 27 |
| 465 | Franco BALLERINI (Ita) | 1964-2010 (45) | 1986-2001 | 27 |
| 466 | Edgard DE CALUWÉ (Bel) | 1913-1985 (71) | 1933-1947 | 27 |
| 467 | Chris Boardman (VK) | 1968 | 1993-2000 | 27 |
| 468 | Giorgio Furlan (Ita) | 1966 | 1989-1998 | 27 |
| 469 | Jelle NIJDAM (Ned) | 1963 | 1984-1996 | 27 |
| 470 | Michael Rasmussen (Den) | 1974 | 2001-2012 | 27 |
| 471 | Daniël Willems (Bel) | 1956-2016 (60) | 1978-1985 | 27 |
| 472 | Nicola Minali (Ita) | 1969 | 1993-2002 | 27 |
| 473 | Antonin ROLLAND (Fra) | 1924 | 1946-1963 | 27 |
| 474 | Beat BREU (Zwi) | 1957 | 1979-1995 | 27 |
| 475 | Guy LAPÉBIE (Fra) | 1916-2010 (93) | 1936-1952 | 27 |
| 476 | Ilnur ZAKARIN (Rus) | 1989 | 2012-2022 | 27 |
| 477 | Roger Swerts (Bel) | 1942 | 1965-1978 | 27 |
| 478 | Carlo CLERICI (Zwi) | 1929-2007 (77) | 1951-1958 | 26 |
| 479 | Rudy DHAENENS (Bel) | 1961-1998 (36) | 1983-1992 | 26 |
| 480 | Romāns VAINŠTEINS (Let) | 1973 | 1998-2004 | 26 |
| 481 | Viatchelav Ekimov (Rus) | 1966 | 1990-2006 | 26 |
| 482 | Noël Foré (Bel) | 1932-1994 (61) | 1956-1968 | 26 |
| 483 | Niki TERPSTRA (Ned) | 1984 | 2003-2022 | 26 |
| 484 | Julien Moineau (Fra) | 1903-1980 (76) | 1927-1937 | 26 |
| 485 | Gerard Debaets (Bel) | 1898-1959 (61) | 1923-1940 | 26 |
| 486 | Tom Steels (Bel) | 1971 | 1994-2008 | 26 |
| 487 | Luis-León Sánchez (Spa) | 1983 | 2004-2023 | 26 |
| 488 | Matteo Trentin (Ita) ** | 1989 | 2012 | 26 |
| 489 | Mariano Martínez (Fra) | 1948 | 1971-1982 | 26 |
| 490 | Laudelino Cubino (Spa) | 1963 | 1986-1996 | 26 |
| 491 | Robert ALBAN (Fra) | 1952 | 1975-1985 | 26 |
| 492 | Ugo Colombo (Ita) | 1940-2019 (79) | 1964-1974 | 26 |
| 493 | Guido Bresci (Ita) | 1921-1998 (76) | 1943-1954 | 26 |
| 494 | Domenico POZZOVIVO (Ita) | 1982 | 2005-2024 | 26 |
| 495 | David GAUDU (Fra) ** | 1996 | 2017 | 26 |
| 496 | Aloïs CATTEAU (Bel) | 1877-1939 (72) | 1901-1911 | 26 |
| 497 | Guido de Rosso (Ita) | 1940 | 1962-1969 | 26 |
| 498 | André Dierickx (Bel) | 1947 | 1969-1981 | 26 |
| 499 | Alexsandr Kolobnev (Rus) | 1981 | 2002-2015 | 26 |
| 500 | Oscar Egg (Zwi) | 1890-1961 (71) | 1912-1923 | 25 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb