John Degenkolb (1989)
10 Vuelta-etappes
1x Milaan-San Remo
1x Parijs-Roubaix
Opmerkelijke feiten
- Klassiekerrenner en sprinter, geboren in voormalig Oost-Duitsland.
- Brak door in de Vuelta 2011 met 5 ritzeges, in dienst van de bescheiden Nederlandse ploeg Argos. In totaal won hij 10 etappes in de Vuelta en één in zowel de Giro als de Tour.
- Z'n sterkste jaar was 2015, waarin hij de grote klassiekers Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix won.
- ** NOG ACTIEF **
| Jaar | CB Rank | Koersen | Punten |
|---|---|---|---|
| 2011 | 59 | -- | -- |
| 2012 | 13 | VUELTA 5 etappes, 4e WK-wegrit | 9 |
| 2013 | 24 | GIRO 1 etappe, 1e Hamburg Cyclassics | 6 |
| 2014 | 8 | 2e Parijs-Roubaix, VUELTA 4 etappes + PKL, 9e WK-wegrit | 12 |
| 2015 | 12 | 1e Milaan-San Remo, 1e Parijs-Roubaix, VUELTA 1 etappe | 18 |
| 2016 | 78 | 2e Hamburg Cyclassics | 1 |
| 2017 | 30 | -- | -- |
| 2018 | 42 | TOUR 1 etappe | 3 |
| 2019 | 81 | -- | -- |
| 2020 | 47 | -- | -- |
| 2023 | 83 | -- | -- |
| 11x | TOTAAL | 49 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb