Nairo Quintana (1990)
1x eindwinnaar Giro
1x eindwinnaar Vuelta
3x eindpodium Tour
Opmerkelijke feiten
- Klimmer en klassementsrenner, eerste Colombiaanse Girowinnaar (2014).
- Geboren in het Andesgebergte, als kind kampte hij met een mysterieuze ziekte waardoor voor zijn leven werd gevreesd. In 2006 werd hij aangereden door een auto, waardoor hij vijf dagen lang in coma lag.
- Ook winnaar van de Vuelta 2016, in totaal stond hij zes keer op het eindpodium van een grote ronde.
- Volledige naam: Nairo Alexander Quintana Rojas, maar hij heeft ook bijnamen als "El Condor" en "Kingtana".
- Z'n jongere broer Dayer was ook jarenlang prof en reed al die jaren grotendeels in dienst van Nairo.
- ** NOG ACTIEF **
| Jaar | CB Rank | Koersen | Punten |
|---|---|---|---|
| 2012 | 92 | -- | -- |
| 2013 | 9 | 2e TOUR + 1 etappe + BKL | 26 |
| 2014 | 11 | 1e GIRO + 2 etappes | 23 |
| 2015 | 8 | 2e TOUR, 4e VUELTA | 26 |
| 2016 | 4 | 3e TOUR, 1e VUELTA + 1 etappe | 37 |
| 2017 | 14 | 2e GIRO + 1 etappe | 16 |
| 2018 | 26 | 10e TOUR + 1 etappe, 8e VUELTA | 7 |
| 2019 | 25 | 8e TOUR + 1 etappe, 4e VUELTA + 1 etappe | 15 |
| 2020 | 59 | -- | -- |
| 2021 | 57 | -- | -- |
| 2022 | 76 | -- | -- |
| 11x | TOTAAL | 150 | |
| diskwalificatie | |||
| 2022 | 6e TOUR | 6 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb