Costante Girardengo (1893-1978)
2x eindzege Giro
30 Giro-etappes
6x Milaan-San Remo
3x Ronde van Lombardije
5x Rome-Napels-Rome
5x Milaan-Turijn
5x Ronde van Emilië
3x Ronde van Piemonte
9x Italiaans kampioen
Opmerkelijke feiten
- Klassiekerrenner en klassementsrenner, de eerste Italiaanse campionissimo, buitengewoon populair in eigen land, tweevoudig Giro-winnaar (1919+1923), alsmede veelvoudig winnaar van vele grote Italiaanse klassiekers.
- Brak door vóór WO I. Zo won hij al 2 etappes in de Giro en Milaan-San Remo 1915 (deze zege werd later geschrapt omdat hij niet het volledige parcours afgelegd zou hebben).
- Ontsnapte in 1918 ternauwernood aan de dood, na het oplopen van de Spaanse griep.
- Won in de Giro 1923 acht van de tien etappes en uiteraard het eindklassement. In totaal won hij 30 etappes in de Giro. Z'n eerste Giro reed hij in 1913, z'n laatste als 43-jarige in 1936.
- Z'n favoriete ééndagskoers was Milaan-San Remo. Hij won 6x (een record die pas in 1976 werd verbroken door Eddy Merckx) en stond 11x op het podium.
- Ook won hij 3x de Ronde van Lombardije alsmede talrijke andere Italiaanse semi-klassiekers.
- Werd 9x Italiaans kampioen op de weg, nog steeds een record.
- Stopte als prof na de Giro 1936 (gewonnen door de 21 jaar jongere Giro Bartali). In zijn lange 24-jarige carrière had hij 131 keer gewonnen. Na zijn afscheid werd hij bondscoach van de Italiaanse nationale ploeg en won o.a. met Bartali de Tour 1938. Ook richtte hij het wielermerk GIRARDENGO op.
| Jaar | CB Rank | Koersen | Punten |
|---|---|---|---|
| 1912 | 81 | 3e Ronde van Emilië | 1 |
| 1913 | 11 | 6e GIRO + 1 etappe, 1e Rome-Napels-Rome, Nationaal Kampioen | 13 |
| 1914 | 12 | 3e Ronde van Piemonte, 1e Milaan-Turijn, GIRO 1 etappe, 2e Ronde van Emilië, Nationaal Kampioen | 12 |
| 1915 | nvt | 1e Milaan-Turijn | 4 |
| 1917 | nvt | 2e Milaan-San Remo, 3e Ronde van Emilië, 2e Milaan-Modena | 5 |
| 1918 | nvt | 1e Milaan-San Remo, 1e Ronde van Emilië | 12 |
| 1919 | 1 | 2e Milaan-San Remo, 1e Milaan-Turijn, 1e Ronde van Piemonte, 1e GIRO + 7 etappes, 1e Ronde van Emilië, 1e Milaan-Modena, 1e Ronde van Lombardije, Nationaal Kampioen | 63 |
| 1920 | 18 | 3e Milaan-San Remo, 1e Ronde van Piemonte, 2e Ronde van Emilië, Nationaal Kampioen | 11 |
| 1921 | 7 | 1e Milaan-San Remo, GIRO 4 etappes, 1e Ronde van Emilië, 1e Rome-Napels-Rome, 1e Ronde van Lombardije, Nationaal Kampioen | 32 |
| 1922 | 8 | 2e Milaan-San Remo, GIRO 1 etappe, 1e Ronde van Emilië, 3e Ronde van Piemonte, 1e Rome-Napels-Rome, 3e GP Wolber, 1e Ronde van Lombardije, Nationaal Kampioen | 26 |
| 1923 | 1 | 1e Milaan-San Remo, 1e GIRO + 8 etappes, 1e Rome-Napels-Rome, Nationaal Kampioen | 48 |
| 1924 | 11 | 3e Milaan-San Remo, 1e Ronde van Piemonte, 3e Ronde van Emilië, 1e GP Wolber, 2e Ronde van Lombardije, Nationaal Kampioen | 18 |
| 1925 | 2 | 1e Milaan-San Remo, 2e GIRO + 6 etappes, 1e Ronde van Emilië, 1e Rome-Napels-Rome, Nationaal Kampioen | 42 |
| 1926 | 7 | 1e Milaan-San Remo, 3e Ronde van Piemonte, GIRO 2 etappes, 2e NK | 13 |
| 1927 | 22 | 2e WK-wegrit | 6 |
| 1928 | 36 | 1e Milaan-San Remo, 3e NK | 9 |
| 13x | TOTAAL | 315 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb