Rui Costa (1986)
1x Wereldkampioen
3x Ronde van Zwitserland
Opmerkelijke feiten
- Portugese aanvaller en klimmer, werd Wereldkampioen in 2013.
- Z'n volledig naam luidt Rui Alberto Faria da Costa.
- Werd in 2010 betrapt was op het gebruik van menthylhexanamine. Hij heeft echter kunnen aantonen dat die positieve test te wijten was aan een vervuild supplement. Toch kreeg hij een schorsing van vijf maanden.
- Won tussen 2012 en 2014 opvallend drie keer op rij de Ronde van Zwitserland. In de Tour kwam hij echter nooit verder dan een 18e plaats in de eindstand.
- ** NOG ACTIEF **
| Jaar | CB Rank | Koersen | Punten |
|---|---|---|---|
| 2011 | 45 | TOUR 1 etappe | 3 |
| 2012 | 8 | 1e Ronde van Zwitserland | 3 |
| 2013 | 6 | 1e Ronde van Zwitserland, TOUR 2 etappes, WERELDKAMPIOEN wegrit | 23 |
| 2014 | 7 | 1e Ronde van Zwitserland, 3e Ronde van Lombardije | 5 |
| 2015 | 13 | 9e WK-wegrit | 1 |
| 2016 | 13 | 3e Luik-Bastenaken-Luik, 10e OS-wegrit | 3 |
| 2017 | 40 | -- | -- |
| 2018 | 56 | 10e WK-wegrit | 1 |
| 2019 | 45 | 10e WK-wegrit | 1 |
| 2020 | 83 | -- | -- |
| 2023 | 40 | VUELTA 1 etappe | 2 |
| 11x | TOTAAL | 42 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb